Gela nel Mondo Indice del Forum Galleria Foto e Immagini di Gela Gela nel Mondo




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Non si può perdere cosi'!! 
Autore Messaggio
City Soldier
City Soldier
Avatar utente

Data iscrizione: lunedì 3 marzo 2008, ore 15:21
Messaggi: 9043
Località: Terranova
Karma: 47 punti  
Messaggio 
cioffanni ha scritto:
krili ha scritto:
ora mi ste siddriannu..

2196 16/09/2008 20.45 Champions League Barcelona-Sp.Lisbon Over 2.5 1.7 3-1 (1-0)
2197 16/09/2008 20.45 Champions League Basel-Shakhtar Donetsk Over 2.5 1.85 1-2 (0-2)
2198 16/09/2008 20.45 Champions League Chelsea-Bordeaux Over 2.5 1.9 4-0 (2-0)
2199 16/09/2008 20.45 Champions League Marseille-Liverpool Under 2.5 1.55 1-2 (1-2)
2200 16/09/2008 20.45 Champions League Panathinaikos-Inter Under 2.5 1.6 0-2 (0-1)
2201 16/09/2008 20.45 Champions League PSV-Atl.Madrid Over 2.5 2.1 0-3 (0-2)
2202 16/09/2008 20.45 Champions League Roma-CFR Cluj Over 2.5 1.65 1-2 (1-1)


Vedo che spesso ci vai vicino.
Mi passeresti qualche pronostico per sabato e domenica?
Anche in MP :wink:

Questa l'ho giocata ieri sera:
2204 17/09/2008 20.45 Champions League Celtic-AaB Aalborg 1 1.45 0-0 (0-0)
2207 17/09/2008 20.45 Champions League Juventus-Zenit 1 1.75 1-0 (0-0) ..lei non mi tradisce!
2208 17/09/2008 20.45 Champions League Lyon-Fiorentina 1 1.93 2-2 (0-2)
2209 17/09/2008 20.45 Champions League Man Utd-Villarreal 1 1.48 0-0 (0-0)
2206 17/09/2008 20.45 Champions League Porto-Fenerbahce X 3.5 3-1 (2-1)
2211 17/09/2008 20.45 Champions League Steaua Bucharest-Bayern M. X 3.4 0-1 (0-1)

Sei ancora dello stesso parere??? :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:

Cmq te la passo senz'altro...
eccoti questa x stasera, con 2 euro ne vinci circa 500:

3166 18/09/2008 19.30 UEFA Cup Austria W.-Lech Poznan 1 1.87
3169 18/09/2008 19.30 UEFA Cup Besiktas-Metalist Kharkiv 1 1.47
3161 18/09/2008 21.05 UEFA Cup Everton-St.Liege 1 1.68
3147 18/09/2008 19.00 UEFA Cup Feyenoord-Kalmar 1 1.43
3172 18/09/2008 19.00 UEFA Cup Hamburg-Unirea Urziceni 1 1.28
3156 18/09/2008 20.45 UEFA Cup Milan-Zurich 1 1.22
3140 18/09/2008 19.00 UEFA Cup Nancy-Motherwell 1 1.37
3149 18/09/2008 19.00 UEFA Cup Portsmouth-Guimaraes 1 1.58
3153 18/09/2008 20.30 UEFA Cup R.Santander-Honka 1 1.25
3158 18/09/2008 20.45 UEFA Cup Sampdoria-Kaunas 1 1.25
3155 18/09/2008 20.45 UEFA Cup Sevilla-Salzburg 1 1.25
3168 18/09/2008 19.15 UEFA Cup Slavia Prague-Vaslui 1 1.72
3164 18/09/2008 21.10 UEFA Cup Tottenham-Wisla Krakow 1 1.3
3139 18/09/2008 19.00 UEFA Cup Wolfsburg-Rapid Bucharest 1 1.62

_________________
IL PALMARES NON SI PRESCRIVE

[Una volta a Pietro Secchia] Cos'ha fatto ieri la Juve? [...] E tu pretendi di fare la rivoluzione senza sapere i risultati della Juve? (Palmiro Togliatti)


giovedì 18 settembre 2008, ore 14:05
Torna a inizio pagina
Profilo
City Soldier
City Soldier

Data iscrizione: giovedì 5 aprile 2007, ore 14:05
Messaggi: 7168
Località: TRIESTE
Karma: 49 punti  
Messaggio 
Mi fido :wink:


giovedì 18 settembre 2008, ore 14:10
Torna a inizio pagina
Profilo
City Soldier
City Soldier
Avatar utente

Data iscrizione: sabato 7 ottobre 2006, ore 19:48
Messaggi: 20228
Località: Gela - Brescia
Karma: 87 punti  
Messaggio Re: Non si può perdere cosi'!!
grazie per le info, maxipazzo :roll:

_________________
O BRIGANTE O EMIGRANTE! ...per ora emigrante...

io AMO la mia città
io ODIO la mafia, odio i mafiosi

http://www.ilportaledelsud.org


sabato 12 settembre 2015, ore 13:07
Torna a inizio pagina
Profilo
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per      
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
cron